ORCA 17.5 Stock
Pos | Driver | Seedings | Quali | Finals | Live points |
1 | Jasmin Donath | 4 | 40 | 100 | 165 |
2 | Roman Borschel | 6 | 38 | 95 | 155 |
3 | Daniel Pöhlmann | 8 | 36 | 90 | 138 |
4 | Henrik Heitsch | 10 | 34 | 72 | 120 |
5 | Dominik Reile | 5 | 32 | 80 | 119 |
6 | Kevin Schmid | 7 | 30 | 76 | 115 |
7 | Tristan Bergheim | 1 | 26 | 85 | 113 |
8 | Joshua Winkler | 9 | 24 | 68 | 99 |
9 | Niclas Storm | 2 | 20 | 64 | 96 |
10 | Johann Thiersch | 0 | 22 | 60 | 91 |
11 | Maximilian Weißenbach | 0 | 28 | 56 | 87 |
12 | Heiner Thiersch | 0 | 18 | 50 | 75 |
13 | Georg Rolshoven | 0 | 12 | 48 | 65 |
14 | Wolfgang Swoboda | 0 | 16 | 46 | 63 |
15 | Jan-Simon Knispel | 3 | 10 | 42 | 56 |
16 | Simon Schindler | 0 | 8 | 44 | 55 |
17 | Tim Dübel | 0 | 2 | 40 | 52 |
18 | Sven Zietlow | 0 | 14 | 38 | 49 |
19 | Ronald Hinck | 0 | 6 | 34 | 45 |
20 | Tobias Baumbach | 0 | 4 | 36 | 44 |
21 | Elena Fuchs | 0 | 1 | 32 | 42 |
22 | Timo Siebert | 0 | 1 | 30 | 31 |
23 | Tobias Kuhn | 0 | 1 | 28 | 30 |
24 | Niclas Nungässer | 0 | 1 | 24 | 28 |
25 | Mike Platz | 0 | 1 | 12 | 25 |
26 | Florian Spiewok | 0 | 1 | 26 | 24 |
27 | Florian Schaffer | 0 | 1 | 18 | 23 |
28 | Thorsten Schiller | 0 | 1 | 22 | 23 |
29 | Jens Ackermann | 0 | 1 | 14 | 20 |
30 | Karl-Heinz Moritz | 0 | 1 | 20 | 17 |
31 | Eric Maul | 0 | 1 | 10 | 15 |
32 | Kosuke Okabe | 0 | 1 | 16 | 12 |
33 | Christoph Nungässer | 0 | 1 | 6 | 9 |
34 | Noa Hamaguchi | 0 | 1 | 2 | 7 |
35 | Alex Roos | 0 | 1 | 4 | 6 |
36 | Yavuz Kura | 0 | 1 | 8 | 5 |
37 | Eliyo Baron | 0 | 1 | 2 | 4 |
38 | Jan Gehrig | 0 | 1 | 0 | 2 |
39 | Stefan Teitge | 0 | 1 | 2 | 1 |
40 | Alexander Schmidt | 0 | 1 | 4 | 1 |
41 | Verena Verwer | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lutz Jentsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Alexander Schmeißer | 0 | 1 | 2 | -2 |
ToniSport 40+ Masters
Pos | Driver | Seedings | Quali | Finals | Live points |
1 | Manuel Stankowitz | 10 | 40 | 100 | 181 |
2 | Michel Zierold | 6 | 38 | 95 | 151 |
3 | Ulrich Dinger | 7 | 36 | 90 | 135 |
4 | Mirco Thalheimer | 0 | 28 | 85 | 125 |
5 | Sammy Pajalin | 9 | 34 | 80 | 124 |
6 | Andreas Myrberg | 8 | 32 | 72 | 110 |
7 | Torsten Baggendorf | 3 | 26 | 76 | 109 |
8 | Joachim Altenhof | 5 | 30 | 68 | 105 |
9 | Frank Fuchs | 0 | 20 | 64 | 96 |
10 | Patrick Meinecke | 0 | 24 | 60 | 89 |
11 | Christian Müller | 0 | 22 | 56 | 78 |
12 | Thomas Oehler | 4 | 16 | 50 | 78 |
13 | Caspar Morgen | 2 | 18 | 48 | 70 |
14 | Marc de Witt | 0 | 12 | 46 | 61 |
15 | Mathias RASCOL | 0 | 14 | 44 | 61 |
16 | Timm Ohlef | 0 | 4 | 40 | 54 |
17 | Markku Seppälä | 0 | 10 | 42 | 52 |
18 | Sascha Lätsch | 0 | 1 | 34 | 45 |
19 | Thomas Hallaschka | 0 | 2 | 32 | 42 |
20 | Flavio Paladin | 1 | 8 | 36 | 42 |
21 | Werner Schmitzer | 0 | 6 | 38 | 41 |
22 | Jens Haller | 0 | 1 | 30 | 35 |
23 | Silvio Röse | 0 | 1 | 26 | 35 |
24 | Helge Behrens | 0 | 1 | 28 | 29 |
25 | Frank Holz | 0 | 1 | 22 | 28 |
26 | Roger Krähemann | 0 | 1 | 16 | 26 |
27 | Oliver Kaufmann | 0 | 1 | 24 | 24 |
28 | Achim Tramm | 0 | 1 | 18 | 23 |
29 | Uwe Kortehaneberg | 0 | 1 | 14 | 21 |
30 | Marc Langner | 0 | 1 | 20 | 18 |
31 | Markus Ernst | 0 | 1 | 2 | 14 |
32 | Klaus Hein | 0 | 1 | 10 | 14 |
33 | Christian Grabher | 0 | 1 | 12 | 14 |
34 | Jürgen Counradi | 0 | 1 | 4 | 13 |
35 | Iancu Mihai | 0 | 1 | 2 | 9 |
36 | Michael Hangartner | 0 | 1 | 8 | 6 |
37 | Lars Harnack | 0 | 1 | 6 | 6 |
38 | Andre Heskamp | 0 | 1 | 2 | 5 |
39 | Ralf Kreuzkam | 0 | 1 | 2 | 5 |
40 | Dietmar Dohmen | 0 | 1 | 2 | 3 |
41 | Thomas Steinhage | 0 | 1 | 4 | 2 |
42 | Markus Gunkel | 0 | 1 | 2 | 1 |
43 | Cristian Ionescu | 0 | 1 | 2 | 1 |
44 | Michael Stiegler | 0 | 1 | 2 | 0 |
45 | Ronald Arts | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Paul Baron | 0 | 1 | 2 | 0 |
Scorpion Formula
Pos | Driver | Seedings | Quali | Finals | Live points |
1 | René Kölbel | 10 | 38 | 100 | 169 |
2 | Andreas Stiebler | 8 | 40 | 95 | 159 |
3 | Gergő Valent | 7 | 36 | 90 | 135 |
4 | Herbert Weber | 9 | 34 | 85 | 130 |
5 | Michał Wójcik | 5 | 32 | 80 | 119 |
6 | Alexander Bremer | 6 | 30 | 72 | 109 |
7 | Luka Jovicic | 4 | 24 | 76 | 107 |
8 | Chris Grenz | 2 | 28 | 68 | 99 |
9 | Patrik Sadrinna | 0 | 22 | 60 | 93 |
10 | Robert Kampehl | 3 | 26 | 64 | 90 |
11 | Mathias Domig | 1 | 20 | 56 | 86 |
12 | Ferrara Bryan | 0 | 18 | 50 | 78 |
13 | Torsten Heiße | 0 | 16 | 48 | 64 |
14 | Kai Asmer | 0 | 12 | 46 | 57 |
15 | ralf niemann | 0 | 14 | 44 | 56 |
16 | Giorgio Favaretto | 0 | 8 | 40 | 50 |
17 | Susanne Reile | 0 | 10 | 42 | 50 |
18 | Peter Ruks | 0 | 6 | 38 | 43 |
19 | Martin Weffers | 0 | 4 | 34 | 38 |
20 | Christoph Just | 0 | 2 | 36 | 38 |
21 | Jan Ratheisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobbywing Frontwheel
Pos | Driver | Seedings | Quali | Finals | Live points |
1 | Roman Borschel | 10 | 40 | 100 | 177 |
2 | Sören Sparbier | 8 | 38 | 95 | 154 |
3 | Stefan Schulz | 5 | 36 | 90 | 136 |
4 | Steven M. Olsen | 9 | 34 | 85 | 134 |
5 | Manuel Stankowitz | 0 | 32 | 80 | 125 |
6 | Daniel Pöhlmann | 2 | 30 | 76 | 112 |
7 | Jacques Libar | 6 | 28 | 72 | 109 |
8 | Marvin Fritschler | 3 | 24 | 68 | 99 |
9 | Mads Koue | 0 | 26 | 64 | 92 |
10 | Kevin Sparbier | 0 | 20 | 56 | 87 |
11 | Ulrich Dinger | 0 | 22 | 60 | 86 |
12 | Nicolas Delisé | 4 | 16 | 48 | 72 |
13 | Patrick Meinecke | 0 | 18 | 50 | 66 |
14 | Henrik Heitsch | 0 | 6 | 44 | 64 |
15 | Caspar Morgen | 0 | 14 | 46 | 64 |
16 | Phil Langner | 0 | 4 | 40 | 57 |
17 | Jan-Simon Knispel | 7 | 10 | 38 | 57 |
18 | Max Weffers | 0 | 2 | 42 | 56 |
19 | Ulrich Rasmussen | 0 | 8 | 36 | 45 |
20 | Robin van Gog | 1 | 12 | 34 | 41 |
21 | Oliver Kaufmann | 0 | 1 | 32 | 39 |
22 | Wesley van Dijken | 0 | 1 | 28 | 33 |
23 | John Bruins | 0 | 1 | 30 | 32 |
24 | Stefan Klöpsch | 0 | 1 | 26 | 30 |
25 | Xavier Debroye | 0 | 1 | 24 | 30 |
26 | Patrick Moser | 0 | 1 | 18 | 29 |
27 | Stephan Schostak | 0 | 1 | 14 | 27 |
28 | Jens Ackermann | 0 | 1 | 4 | 25 |
29 | Chris Grenz | 0 | 1 | 20 | 23 |
30 | Nadine Zühlke | 0 | 1 | 22 | 22 |
31 | Georg Rolshoven | 0 | 1 | 16 | 18 |
32 | Ronald Hinck | 0 | 1 | 12 | 12 |
33 | Domenic Grabher | 0 | 1 | 10 | 11 |
34 | Stefan Kroner | 0 | 1 | 2 | 11 |
35 | Andreas Palitza | 0 | 1 | 2 | 11 |
36 | Manuela Borrmann | 0 | 1 | 2 | 11 |
37 | Stefan Teitge | 0 | 1 | 2 | 10 |
38 | Achim Tramm | 0 | 1 | 8 | 10 |
39 | Markus Ernst | 0 | 1 | 2 | 8 |
40 | Christian Grabher | 0 | 1 | 4 | 7 |
41 | Juansi Mateo Rodríguez | 0 | 1 | 2 | 7 |
42 | Gian Pinelli | 0 | 1 | 2 | 7 |
43 | Markus Kupsch | 0 | 1 | 2 | 7 |
44 | Alexander Schaffer | 0 | 1 | 2 | 6 |
45 | stéphane Delisé | 0 | 1 | 2 | 6 |
46 | Eric Maul | 0 | 1 | 2 | 6 |
47 | Marcel Mauß | 0 | 1 | 6 | 5 |
48 | Holger Wittek | 0 | 1 | 2 | 5 |
49 | Dietmar Dohmen | 0 | 1 | 2 | 4 |
50 | Frank Golueke | 0 | 1 | 2 | 4 |
51 | Sascha Meurer | 0 | 1 | 2 | 4 |
52 | Lutz Jentsch | 0 | 1 | 2 | 4 |
53 | Peter Anthonijsz | 0 | 1 | 2 | 4 |
54 | Ralf Kreuzkam | 0 | 1 | 2 | 4 |
55 | Oliver Heise | 0 | 1 | 2 | 4 |
56 | Thomas Mosch | 0 | 1 | 2 | 3 |
57 | ben looijen | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | Bernd Ellerbrock | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Yavuz Kura | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Klaus Hein | 0 | 1 | 2 | 2 |
61 | Alexander Schmidt | 0 | 1 | 2 | 2 |
62 | Axel Galinat | 0 | 1 | 2 | 2 |
63 | Jörn Lehmann | 0 | 1 | 2 | 2 |
64 | Costa Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Michael Ahlers | 0 | 1 | 2 | 0 |
66 | Andreas Heyne | 0 | 1 | 2 | 0 |
67 | Jan Gehrig | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Nathan Parker | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Emely Ratheisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marlon Ratheisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Svantje Ratheisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michael Birnbaum | 0 | 1 | 2 | 0 |
73 | Siegfried Costa | 0 | 1 | 2 | 0 |
74 | Hanno Boogaard | 0 | 1 | 2 | -1 |
75 | Krist Bultynck | 0 | 1 | 2 | -3 |
Awesomatix Pro Stock
Pos | Driver | Seedings | Quali | Finals | Live points |
1 | Simon Lauter | 10 | 40 | 100 | 174 |
2 | Tim Benson | 9 | 38 | 95 | 158 |
3 | Olivier Bultynck | 7 | 36 | 90 | 141 |
4 | Max Mächler | 0 | 34 | 85 | 126 |
5 | Adam Izsay | 0 | 32 | 80 | 119 |
6 | Patrick Danielsen | 0 | 30 | 76 | 111 |
7 | Lukas Ellerbrock | 1 | 26 | 72 | 103 |
8 | Enrico Jung | 2 | 18 | 68 | 95 |
9 | Jesper Rasmussen | 0 | 22 | 64 | 92 |
10 | Casper Lund | 0 | 28 | 60 | 89 |
11 | Frederik Broløs Mikkelsen | 6 | 20 | 50 | 86 |
12 | Robert Pietsch | 3 | 24 | 56 | 82 |
13 | Marvin Fritschler | 8 | 16 | 48 | 79 |
14 | Dominic Vogl | 0 | 12 | 46 | 60 |
15 | Oliver Krähemann | 5 | 14 | 42 | 57 |
16 | Stefan Schulz | 0 | 8 | 44 | 56 |
17 | Gergő Valent | 0 | 10 | 40 | 52 |
18 | Jonas Völker | 0 | 1 | 36 | 51 |
19 | David Ehrbar | 0 | 2 | 32 | 48 |
20 | Jacques Libar | 0 | 4 | 38 | 48 |
21 | Frederik Hovgaard | 0 | 6 | 34 | 40 |
22 | Thomas Bemmerl | 0 | 1 | 30 | 37 |
23 | VaLentino Malighetti | 0 | 1 | 26 | 36 |
24 | Jakub Rozycki | 0 | 1 | 28 | 32 |
25 | Sören Sparbier | 4 | 1 | 22 | 30 |
26 | Lars Hoppe | 0 | 1 | 24 | 23 |
27 | Nicolas Delisé | 0 | 1 | 14 | 21 |
28 | Maximilian Unterschütz | 0 | 1 | 20 | 20 |
29 | Alex Kunkler | 0 | 1 | 18 | 20 |
30 | Andreas Stiebler | 0 | 1 | 10 | 20 |
31 | Benjamin Elbisser | 0 | 1 | 16 | 17 |
32 | Marvin Schneider | 0 | 1 | 4 | 15 |
33 | Andreas Gehrig | 0 | 1 | 2 | 12 |
34 | Florian Wilhelm | 0 | 1 | 8 | 12 |
35 | Dominik Schmid | 0 | 1 | 12 | 11 |
36 | Uwe Reimers | 0 | 1 | 2 | 6 |
37 | Christian Lütjen | 0 | 1 | 4 | 5 |
38 | Kevin Sparbier | 0 | 1 | 6 | 4 |
39 | CHANDRA YOSEF | 0 | 1 | 2 | 4 |
40 | Patrick Moser | 0 | 1 | 2 | 4 |
41 | Phil Langner | 0 | 1 | 2 | 4 |
42 | Michael Vd berg | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | Abidallah Alfihan | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Domenic Grabher | 0 | 1 | 2 | 2 |
45 | adrian wicaksono | 0 | 1 | 2 | 1 |
46 | Tobias Waider | 0 | 1 | 2 | 0 |
47 | Jan Ratheisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Chris van der Hagen | 0 | 1 | 2 | 0 |
Matrix Modified
Pos | Driver | Seedings | Quali | Finals | Live points |
1 | Ronald Völker | 10 | 40 | 100 | 174 |
2 | Marc Rheinard | 9 | 38 | 95 | 157 |
3 | Lucas Urbain | 7 | 36 | 90 | 140 |
4 | Yannic Prümper | 8 | 34 | 85 | 133 |
5 | Christopher Krapp | 6 | 32 | 80 | 124 |
6 | Marco Kaufmann | 1 | 28 | 72 | 113 |
7 | Michele Manzo | 4 | 30 | 76 | 111 |
8 | Adam Izsay | 3 | 26 | 64 | 97 |
9 | Pekko Iivonen | 0 | 22 | 68 | 97 |
10 | Eric Dankel | 5 | 24 | 60 | 90 |
11 | Patrick Gollner | 0 | 16 | 56 | 83 |
12 | Oliver Havránek | 0 | 20 | 50 | 77 |
13 | Loic Jasmin | 2 | 12 | 48 | 69 |
14 | Dionys Stadler | 0 | 18 | 46 | 66 |
15 | Jiří Vyšín | 0 | 14 | 44 | 61 |
16 | Carl Friedrich Groessel | 0 | 6 | 40 | 58 |
17 | Rémi Callens | 0 | 8 | 42 | 52 |
18 | Lars Hoppe | 0 | 4 | 38 | 46 |
19 | Benjamin Elbisser | 0 | 2 | 34 | 45 |
20 | Robert Pietsch | 0 | 10 | 36 | 40 |
21 | Florian Wilhelm | 0 | 1 | 32 | 37 |
22 | Sammy Pajalin | 0 | 1 | 30 | 32 |
23 | Patrick Gassauer | 0 | 1 | 28 | 31 |
24 | David Klöti | 0 | 1 | 22 | 25 |
25 | Michel Zierold | 0 | 1 | 26 | 25 |
26 | Rick van den Akker | 0 | 1 | 24 | 23 |
27 | Patrick Miekautsch | 0 | 1 | 20 | 15 |
28 | Patrick Beck | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Jan Ratheisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Abidallah Alfihan | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dominic Vogl | 0 | 0 | 0 | 0 |